| N. | Struttura | Orari di apertura | Biglietto ingresso | Telefono | |
| 1. | Teatro Romano | Orario invernale dal 1 Novembre al 15 Marzo 9:00-17:20 uscita 17:40 Orario Estivo dal 16 Marzo al 31 0ttobre 9:00-19:00 uscita 19:20 | Prima domenica del mese gratuito. Da 0-18 Gratuito Da 18-25 2,00 € Da 25 in poi 5,00 € Gratuito per: Disabili con carta Insegnanti con carta Studenti di Architettura, Belle Arti con carta | 0824-47213 | drm-cam.teatrobenevento@cultura.gov.it |
| 2. | Chiesa di Sant’Ilario | Lunedì chiuso. Dal Martedì alla Domenica 9:00-19:00 | Intero €2 Ridotto €1: per residenti, gruppi, ultra65enni, studenti, diversamente abili; Insegnanti, Giornalisti; Guide turistiche; Militari in divisa. Biglietto Unico valido 2 gg (Museo del Sannio, Palazzo Casiello, Chiostro di S. Sofia, Collezione di Iside ad Arcos, Sant’IIario a Port’Aurea) Intero 6,00 € Ridotto 4,00€ | 345-7542984 | musei_bn@sannioeuropa.com |
| 3. | Chiesa di Santa Sofia | Orari delle Sante Messe: Martedì e giovedì ore 18 Orari di apertura: Lunedì, Martedì e Mercoledì ore 9-12 e 16-18:30 Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica ore 9-18:30 Durante le celebrazioni non sono consentite visite ne individuali ne di gruppo | Ingresso libero | 378-4102036 | segreteria@upsanfilipponeri.it |
| 4 | Museo del Sannio | Lunedì chiuso. Martedì alla Domenica dalle ore 9:00 alle 19:00 | Intero €4 – Ridotto €2: per tutti i residenti; per i gruppi formati da almeno 20 persone; per gli ultra65enni; per gli studenti; diversamente abili; Insegnanti e Docenti, accompagnatori di Scolaresche, | 345-7542984 | musei_bn@sannioeuropa.com |
| Giornalisti; Guide turistiche; Militari in divisa; Biglietto Unico valido 2 gg (Museo del Sannio, Palazzo Casiello, Chiostro di S. Sofia,Collezione di Iside ad Arcos,Sant’IIario a Port’Aurea) Intero €6 Ridotto €4 | |||||
| 5. | Hortus Conclusus | Lunedì chiuso. Dal Martedì al Venerdì 9:30-20:00 Domenica 10:00-17:00 | Ingresso gratuito | 0824/772.536 0824/772.576 | cultura@comune.benevento.it |
| 6. | Area Archeologica Arco del Sacramento | Lunedì’ chiuso. Aperto tutti i giorni dalle ore 09:30 alle ore 17:30 | Ingresso gratuito | 0824/772.536 0824/772.576 | cultura@comune.benevento.it |
| 7. | Rocca dei Rettori | Accesso non consentito direttamente al pubblico Per visitare (tranne il sabato e la domenica) gruppi di almeno 8 persone fissando un appuntamento al cup numero di riferimento | Per gruppi di almeno 8 persone, tranne il sabato e la domenica, previo appuntamento, ingresso gratuito | 345-7542984 | musei_bn@sannioeuropa.com |
| Giardini della Rocca dei Rettori | Orario invernale: Dal lunedì alla domenica 8:00-20:00 Orario estivo: Dal lunedì alla domenica 8:00-21:00 | Ingresso gratuito | 345-7542984 | musei_bn@sannioeuropa.com | |
| 8. | Villa Comunale | Apertura: ore 8:30 Chiusura: Dal 1 Novembre al 31 Marzo ore 18:00 Dal 1 Aprile al 14 Giugno ore 20:00 e nei giorni prefestivi e festivi ore 22:00 Dal 15 Giugno al 15 Settembre ore 24:00 Dal 16 Settembre al 31 Ottobre ore 20:00 e nei giorni prefestivi e festivi ore 22:00 | Ingresso gratuito e libero a tutti Divieto Auto, motocicli, ciclomotori, biciclette, cani e gatti; Consentite solo biciclette con rotelle | 0824-772861 | ambiente@comunebn.it |
| 9. | Museo Diocesano | Orari di visita: Invernale: Lunedì e Domenica chiuso Dal Martedì al Sabato 9:30-13:00 15:00-18:00 Estivo: Lunedì e Domenica chiuso Dal Martedì al Sabato 9:30-13:00 16:00-19:00 | Gratuito con guida obbligatoria 3,00 € a persona tranne bambini 0-6 anni | 371-1951770 0824-323345 (orari Bibloteca Diocesana martedì, mercoledì, venerdì 9:00-13:00 e 15:00-18:00) | museodiocesanobenevento@gmail.com museo@fondazionebonazzi.it |
| Biblioteca Diocesana | Orari di consultazione previa prenotazione alle 0824-323345 Martedì,mercoledì,venerdì 9:00-13:00 15:00-18:00 | Gratuito previa prenotazione | 0824-323345 (Martedì, mercoledì, venerdì 9:00-13:00 e 15:00-18:00) | beniculturali@diocesidibenevento.it | |
| 10. | Ex Convento San Felice- Dinosauro Ciro | Su Turni del personale. Dal 23 Gennaio al 1 Febbraio Lunedì,mercoledì e venerdì 13:00-18:30 Martedì, giovedì, sabato 8:00-13:00 Domenica apertura alternata Domenica 1 Febbraio 8:00-13:00 | Ingresso gratuito | 0824-310945 | sabap-ce.benevento@cultura.gov.it |
| 11. | Museo dell’Agricoltura MUSA c/da piano cappelle | Lunedì chiuso. Dal Martedì alla Domenica 9:00-13:00 15:00-18:00 | Gratuito previa prenotazione | 345-7542984 | musei_bn@sannioeuropa.com |
| 12. | Museo delle Streghe – Janua | Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica ore 10:00/11:00/12:00 16:00/17:00/18:00 | Intero 5,00 € Ridotto 3,00 € : per i gruppi formati da almeno25personepaganti; adultiover65; per gli studenti italiani e stranieri di ogni ordine e grado fino a 25 anni di età (con documento valido). Gratuito per: diversamente abili; Bambini under 6; Guide turistiche con gruppi. | 331-7620096 | januamuseostreghe@gmail.com |
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Orari e info di ingresso ai siti culturali
bct anfiteatro romano illuminato il concerto di nicola piovani (foto saverio minicozzi)Next Post